Flemmig,Juergen - Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Halle | |||||||
4 | Gast | 8 | Soska,Christiane | 1518 | Eintracht Quenstedt | 0.49 | ½ |
9 | Gast | 8 | Würzberg,Ricardo | 1740 | Klostermansfelder SC | 0.21 | 0 |
Bezirksklasse Halle Süd | |||||||
1 | Gast | 2 | Piechatschek,Helmut | 1738 | SV Motor Zeitz II | 0.22 | 0 |
2 | Heim | 3 | Urban,Henry | 1703 | Naumburger SV III | 0.25 | 0 |
3 | Gast | 3 | Kuehn,Ekkehard | 1530 | SV Merseburg III | 0.48 | ½ |
5 | Gast | 3 | Wlassmann,Nikolai | 1629 | SK Roland Weißenfels II | 0.34 | 0 |
6 | Heim | 3 | Jessen,Helmut | 1433 | SG Halle-Neustadt II | 0.61 | ½ |
7 | Gast | 3 | Priese,Annika | 1510 | Naumburger SV IV | 0.5 | 0 |
Summe | 3.1 | 1.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1513- | 0.5 | 0.70 | 20 | - | 1629 | ½ / 2 | 1506-31 | -7 |
Bezirksklasse Halle Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1513-30 | 1.0 | 2.40 | 20 | 1400 | 1591 | 1 / 6 | 1470-31 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Mai 2010
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de