Friedrich,Detlef - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Halle | |||||||
2 | Gast | 6 | Bergmann,Marcus | 1761 | Reideburger SV | 0.32 | 0 |
3 | Heim | 7 | Fritsch,Kevin | 1601 | SV Helbra | 0.54 | 1 |
4 | Gast | 4 | Voigt,Dietmar | 1621 | Roland Weißenfels | 0.51 | ½ |
5 | Heim | 6 | Veith,Torsten | 1631 | Teutschenthaler SC | 0.5 | ½ |
6 | Gast | 4 | Duchrow,Fred | 1493 | SV Sangerhausen III | 0.68 | 1 |
7 | Gast | 4 | Pallas,Peter | 2016 | PT SV Halle | 0.09 | ½ |
8 | Heim | 4 | Ripka,Andreas | 1824 | Klostermansfelder SC | 0.25 | ½ |
9 | Gast | 4 | Hering,Sven | 1841 | VfB 07 Lettin | 0.23 | 0 |
Landesklasse Sachsen-Anh. Süd | |||||||
1 | Gast | 8 | Krause,Hans-Jürgen | 1636 | SG Chemie Wolfen | 0.49 | 0 |
Summe | 3.61 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Halle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1630- | 4.0 | 3.12 | 22 | 1768 | 1724 | 4 / 8 | 1653-25 | + 23 |
Landesklasse Sachsen-Anh. Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1630-24 | 0.0 | 0.49 | 22 | - | 1636 | 0 / 1 | 1613-25 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Mai 2010
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de