Pörnig,Hubertus - Naumburger Sportverein 1951 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Halle Süd | |||||||
1 | Gast | 8 | Grochow,Thomas | 1405 | Naumburger SV III | 0.41 | ½ |
8 | Gast | 8 | Stein,Robert | 1153 | SG Döllnitz | 0.74 | 1 |
Summe | 1.15 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Halle Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339- | 1.5 | 1.15 | 7 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1370-20 | + 31 |
Bezirksklasse Halle Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1339-19 | 1.5 | 1.15 | 7 | - | 1279 | 1½ / 2 | 1370-20 | + 31 |
Landesklasse Sachsen-Anh. Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Mai 2010
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de