Kraus,Torsten - 1. FC ROMONTA Amsdorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Neuber,Stefan | 1399 | SG 2011 Sennewitz | 0.4 | 1 |
3 | Heim | 7 | Ose,Reiner | 1372 | Naumburger SV III | 0.43 | ½ |
4 | Gast | 8 | Schubert,Werner | 1546 | SF Hettstedt III | 0.22 | ½ |
5 | Gast | 7 | Matyba,Dieter | 1260 | Reideburger SV III | 0.59 | 1 |
6 | Heim | 7 | Meißel,Maximilian | 1500 | Roland Weißenfels | 0.27 | 0 |
7 | Gast | 7 | Fröhlich,Werner | 1229 | WSG Halle-Neustadt II | 0.63 | 1 |
8 | Heim | 7 | Wähler,Markus | 1437 | SV Roter Turm Halle | 0.35 | 0 |
9 | Gast | 7 | Renner,Matthias | 1659 | VfB 07 Lettin | 0.12 | ½ |
Summe | 3.01 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1325-24 | 4.5 | 3.01 | 18 | 1468 | 1425 | 4½ / 8 | 1371-25 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de