Schade,Gerhard - Klostermansfelder SC 1958
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südharzliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Schuster,Gerhard | 1406 | SV Wansleben | - | - |
4 | Gast | 3 | Heinrich,Jens | 1157 | SSV Hergisdorf II | 0.59 | ½ |
3 | Gast | 1 | Reichmann,Heiko | 1196 | SSV Hergisdorf II | 0.54 | ½ |
Summe | 1.13 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1225-55 | 1.5 | 1.39 | 17 | - | 1253 | 1½ / 3 | 1229-56 | + 4 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1225-55 | 1.5 | 1.39 | 17 | - | 1253 | 1½ / 3 | 1229-56 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de