Hammerschmidt,René - Klostermansfelder SC 1958
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südharzliga | |||||||
2 | Gast | 3 | Heidenreich,Nico | 1342 | SV Wansleben | - | - |
2 | Heim | 3 | Sebicht,Dorian | SV Sangerhausen IV | 1 | 1 | |
Summe | 1 | 1 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273-16 | 0.5 | 0.40 | 18 | - | 1342 | ½ / 1 | 1277-17 | + 4 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273-16 | 0.5 | 0.40 | 18 | - | 1342 | ½ / 1 | 1277-17 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de