Hommann,Horst - WSG Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 6 | Kuhne,Georg | 1468 | PTSV Halle | 0.55 | 0 |
3 | Gast | 6 | Tetzel,Werner | 1649 | SV Sangerhausen II | 0.31 | 1 |
4 | Heim | 6 | Eckert,David | 1686 | Klostermansfelder SC | 0.26 | 0 |
6 | Heim | 6 | Rohn,Volker | 1604 | Reideburger SV II | 0.37 | ½ |
7 | Gast | 6 | Kuberkiewicz,Frank | 1609 | SF Hettstedt II | 0.36 | 0 |
8 | Heim | 7 | Soska,Christiane | 1397 | Eintracht Quenstedt | 0.65 | ½ |
Summe | 2.5 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1506-88 | 2.0 | 2.50 | 20 | 1444 | 1569 | 2 / 6 | 1491-89 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de