Kisin,Riza - Reideburger SV 90 Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Heim | 7 | Kretzschmar,Gerald | 1259 | USV Halle IV | 0.79 | 1 |
4 | Gast | 7 | Wiemann,Frank | 1442 | Teutschenthaler SC | 0.57 | 0 |
5 | Heim | 8 | Hoffmann,Heiko | 1389 | PTSV Halle | 0.64 | ½ |
6 | Gast | 8 | Grunewald,Mitko | 1325 | WSG Halle-Neustadt | 0.72 | ½ |
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Redlich,Uwe | 1608 | Naumburger SV III | 0.34 | 0 |
2 | Gast | 3 | Golitsyn,Yury | 1775 | SV Roter Turm Halle | 0.16 | 0 |
7 | Heim | 3 | Voigt,Dietmar | 1635 | Roland Weißenfels | 0.3 | 0 |
9 | Gast | 2 | Lützkendorf,Werner | 1534 | WSG Halle-Neustadt II | 0.44 | ½ |
Summe | 3.96 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489-36 | 2.0 | 2.72 | 20 | - | 1354 | 2 / 4 | 1465-37 | -24 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1489-36 | 0.5 | 1.24 | 20 | - | 1638 | ½ / 4 | 1464-37 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de