Kern,René - Reideburger SV 90 Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Gröbel,Henning | 1427 | SF Hettstedt II | 0.74 | 1 |
2 | Gast | 7 | Soska,Christiane | 1397 | Eintracht Quenstedt | 0.77 | 1 |
3 | Heim | 4 | Chotorlishvili,Levan | 1698 | USV Halle IV | 0.38 | 1 |
4 | Gast | 4 | Lattauschke,Karl | 1638 | Teutschenthaler SC | 0.46 | ½ |
5 | Heim | 5 | Domaske,Susann | 1658 | PTSV Halle | 0.43 | 0 |
6 | Gast | 5 | Veith,Torsten | 1609 | WSG Halle-Neustadt | 0.5 | 1 |
7 | Heim | 7 | Sell,Fabian Günter | 1215 | Klostermansfelder SC | 0.92 | 1 |
8 | Gast | 6 | Persing,Sylvio | 1739 | SV Merseburg II | 0.32 | 0 |
9 | Heim | 6 | Trost,Hans-Joachim | 1496 | SV Sangerhausen II | 0.65 | 1 |
Kreisliga Mitte | |||||||
6 | Gast | 1 | Merkle,Bernd | 1429 | Teutschenthaler SC III | - | + |
8 | Gast | 1 | Krost,Walter | 1331 | Teutschenthaler SC II | 0.83 | 1 |
Summe | 6 | 7.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1607-25 | 6.5 | 5.17 | 22 | 1708 | 1542 | 6½ / 9 | 1641-26 | + 34 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1607-25 | 1.0 | 0.83 | 22 | - | 1331 | 1 / 1 | 1613-26 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de