Höfel,Matthias - Reideburger SV 90 Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Weißenburg,Ines | 1536 | Naumburger SV III | 0.24 | 0 |
3 | Heim | 6 | Heber,Eric | 1345 | SF Hettstedt III | 0.49 | ½ |
4 | Gast | 6 | Kirchner,Hans-Dieter | 1424 | VfB 07 Lettin | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 5 | Gruenwald,Christian | 1521 | Romonta Amsdorf | 0.26 | 1 |
6 | Gast | 4 | Kramell,Ralph F. K. | 1566 | SG 2011 Sennewitz | 0.21 | ½ |
7 | Heim | 7 | Meißel,Maximilian | 1500 | Roland Weißenfels | 0.28 | 1 |
8 | Gast | 5 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1534 | SV Merseburg III | 0.24 | ½ |
9 | Gast | 6 | Grunewald,Mitko | 1325 | WSG Halle-Neustadt II | 0.52 | 0 |
Summe | 2.62 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1336-27 | 3.5 | 2.62 | 18 | 1426 | 1469 | 3½ / 8 | 1363-28 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de