Kretzschmar,Gerald - USV Halle
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Kisin,Riza | 1489 | Reideburger SV II | 0.21 | 0 |
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 3 | Zander,Luca | 1268 | SF Hettstedt V | 0.49 | 0 |
4 | Gast | 4 | Diehn,Johannes | 1131 | SV Motor Zeitz II | 0.67 | ½ |
7 | Gast | 3 | Tonn,Waldemar | 1599 | SG GW 90 Bischofrode | 0.12 | ½ |
Summe | 1.49 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1259-63 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1489 | 0 / 1 | 1250-64 | -9 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1259-63 | 1.0 | 1.28 | 18 | - | 1333 | 1 / 3 | 1248-64 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de