Köhler,Marianne - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Föllmer,Joerg | 1374 | Romonta Amsdorf | 0.57 | 0 |
2 | Heim | 8 | Jablonowski,Manfred | 1287 | Roland Weißenfels | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 8 | Heinrich,Thomas | 1283 | WSG Halle-Neustadt II | 0.69 | 0 |
4 | Heim | 8 | Adelmeyer,Nelly | 1504 | SV Roter Turm Halle | 0.39 | 0 |
5 | Gast | 7 | Brünninghaus,Mathias | 1184 | VfB 07 Lettin | 0.8 | ½ |
8 | Gast | 6 | Scharf,Simeon | 1480 | Naumburger SV III | 0.42 | 0 |
9 | Heim | 7 | Graw,Manuela | 1428 | SF Hettstedt III | 0.49 | ½ |
Relegation Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Kuberkiewicz,Frank | 1609 | SF Hettstedt II | 0.26 | 0 |
Summe | 4.3 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423-63 | 2.0 | 4.04 | 19 | 1205 | 1363 | 2 / 7 | 1360-64 | -63 |
Relegation Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423-64 | 0.0 | 0.26 | 19 | - | 1609 | 0 / 1 | 1413-65 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de