Scholz,Thomas - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Morgenstern,Joerg | 1458 | Romonta Amsdorf | 0.48 | ½ |
2 | Heim | 7 | Meißel,Maximilian | 1500 | Roland Weißenfels | 0.42 | 0 |
3 | Gast | 6 | Wagner,Malte | 1489 | WSG Halle-Neustadt II | 0.44 | 1 |
4 | Heim | 6 | Pietsch,Frank | 1419 | SV Roter Turm Halle | 0.54 | ½ |
5 | Gast | 5 | Kreideweiß,Frank | 1781 | VfB 07 Lettin | 0.12 | 0 |
6 | Heim | 6 | Heinke,Richard | 1272 | Reideburger SV III | 0.73 | 1 |
7 | Heim | 6 | Richardt,Wolfram | 1401 | SV Merseburg III | 0.56 | 1 |
8 | Gast | 5 | Romberg,Uwe | 1514 | Naumburger SV III | 0.4 | 0 |
9 | Heim | 5 | Gröbel,Henning | 1427 | SF Hettstedt III | 0.53 | ½ |
Relegation Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Kaschuba,Jürgen | 1551 | SF Hettstedt II | 0.36 | 0 |
Summe | 4.58 | 4.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1445-23 | 4.5 | 4.22 | 19 | 1473 | 1473 | 4½ / 9 | 1453-24 | + 8 |
Relegation Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1445-23 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1551 | 0 / 1 | 1431-24 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de