Kreideweiß,Frank - VfB 07 Lettin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Schellbach,Heinz | 1535 | Roland Weißenfels | 0.81 | ½ |
2 | Heim | 4 | Ruhs,Joachim | 1406 | WSG Halle-Neustadt II | 0.91 | ½ |
3 | Gast | 4 | Kageler,Anton Paul | 1612 | SV Roter Turm Halle | 0.72 | 0 |
4 | Heim | 4 | Böckelmann,Frank | 1466 | Reideburger SV III | 0.86 | 0 |
5 | Heim | 5 | Scholz,Thomas | 1445 | SG 2011 Sennewitz | 0.88 | 1 |
6 | Gast | 5 | Rühlemann,Harald | 1530 | SV Merseburg III | 0.81 | 1 |
7 | Heim | 4 | Mehner,Vinzenz | 1588 | Naumburger SV III | 0.75 | ½ |
8 | Gast | 5 | Gröbel,Henning | 1427 | SF Hettstedt III | 0.89 | ½ |
9 | Heim | 4 | Hollik,Dietmar | 1511 | Romonta Amsdorf | 0.83 | 1 |
Summe | 7.46 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1781-22 | 5.0 | 7.46 | 25 | 1545 | 1502 | 5 / 9 | 1723-23 | -58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de