Uhlendorf,Norbert - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 5 | Reichmann,Heiko | 1196 | SSV Hergisdorf | 0.52 | ½ |
3 | Heim | 6 | Worlitschek,Jannek | 1022 | SF Hettstedt V | 0.74 | 0 |
5 | Heim | 6 | Schwarz,Matthias | 983 | SV Motor Zeitz II | 0.79 | 0 |
6 | Gast | 6 | Woitschach,Andreas | 1090 | Roland Weißenfels II | 0.66 | ½ |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 3 | Fellmuth,Rainer | 1165 | PTSV Halle III | 0.56 | ½ |
2 | Heim | 3 | Albert,Jochen | 1158 | Reideburger SV IV | 0.57 | 0 |
3 | Gast | 3 | Pietsch,Johann | 1310 | SV Roter Turm Halle II | 0.36 | ½ |
4 | Heim | 3 | Meurer,Calvin | 1226 | SV Roter Turm Halle III | 0.48 | 0 |
5 | Gast | 3 | Flucke,David | 967 | Reideburger SV V | 0.8 | ½ |
Summe | 5.48 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210-66 | 1.0 | 2.71 | 18 | - | 1073 | 1 / 4 | 1148-67 | -62 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210-66 | 1.5 | 2.77 | 18 | 1016 | 1165 | 1½ / 5 | 1166-67 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de