Fellmuth,Rainer - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 6 | Sagel,Wolfgang | SSV Hergisdorf | 1 | 1 | |
8 | Gast | 6 | Schmidt,Peter | USV Halle V | 1 | 1 | |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 3 | Uhlendorf,Norbert | 1210 | PTSV Halle IV | 0.44 | ½ |
2 | Gast | 3 | Grünewald,Gustav | 727 | Teutschenthaler SC III | 0.94 | 1 |
3 | Heim | 3 | Grüger,Florian | 1045 | SG 2011 Sennewitz II | 0.66 | 0 |
4 | Gast | 3 | Grünewald,Olaf | 1009 | Teutschenthaler SC II | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 3 | Albert,Jochen | 1158 | Reideburger SV IV | 0.51 | 0 |
7 | Gast | 3 | Hesse,Aveline | 961 | SV Roter Turm Halle II | 0.76 | 0 |
8 | Heim | 3 | Rumpold,Daniel | 1112 | SV Roter Turm Halle III | 0.57 | ½ |
9 | Gast | 3 | Ronniger,Laurenz | 968 | Reideburger SV V | 0.75 | ½ |
Summe | 7.34 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1165-18 | 1.0 | 0.68 | 17 | - | 1032 | 1 / 1 | 1179-19 | + 14 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1165-18 | 3.5 | 5.34 | 18 | 981 | 1024 | 3½ / 8 | 1108-19 | -57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de