Becherer,Rüdiger - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 5 | Worlitschek,Jannek | 1022 | SF Hettstedt V | 0.57 | 0 |
6 | Heim | 5 | Patzschke,Michael | USV Halle V | 1 | 0 | |
8 | Heim | 5 | Sörensen,Viktoria | 1172 | Naumburger SV IV | 0.36 | ½ |
Südharzliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Heinrich,Jens | 1157 | SSV Hergisdorf II | - | - |
Summe | 1.93 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1071-15 | 0.5 | 0.93 | 20 | - | 1097 | ½ / 2 | 1055-16 | -16 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1071-15 | 0.0 | 0.38 | 20 | - | 1157 | 0 / 1 | 1057-16 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de