Becker,Franziska - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Ritter,Uwe | 1719 | Reideburger SV II | 0.24 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Wendling,Jens | 1620 | Naumburger SV III | 0.36 | ½ |
3 | Gast | 2 | Erl,Kiran | 1361 | Reideburger SV III | 0.71 | 1 |
4 | Heim | 2 | Kutz,Luis | Romonta Amsdorf | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Voigt,Dietmar | 1635 | Roland Weißenfels | 0.34 | ½ |
6 | Heim | 1 | Jessen,Helmut | 1537 | WSG Halle-Neustadt II | 0.47 | ½ |
7 | Gast | 1 | Adelmeyer,Matti | 1757 | SV Roter Turm Halle | 0.2 | 0 |
8 | Heim | 1 | Mory,Martin | 1825 | VfB 07 Lettin | 0.14 | 0 |
9 | Gast | 2 | Müller,Bernd | 1619 | SG 2011 Sennewitz | 0.36 | ½ |
Summe | 3.82 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1516-81 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1719 | 0 / 1 | 1507-82 | -9 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1516-81 | 3.0 | 2.58 | 20 | 1572 | 1622 | 3 / 7 | 1528-82 | + 12 |
Relegation Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de