Kindermann,Jörg - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
5 | Gast | 2 | Kramer,Dirk | 1551 | SG GW 90 Bischofrode | 0.17 | 0 |
6 | Heim | 2 | Lischka,Marten | 1169 | USV Halle V | 0.65 | 0 |
Südharzliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Reichmann,Heiko | 1196 | SSV Hergisdorf II | - | - |
Summe | 0.82 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1276-18 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1360 | 0 / 2 | 1243-19 | -33 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1276-18 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1196 | ½ / 1 | 1271-19 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de