Franke,Florian - Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Heim | 3 | Prudlik,Elisa | 1464 | Grün-Weiß Granschütz IV | 0.07 | ½ |
2 | Gast | 1 | Barz,Uwe | 1449 | SG 1920 Trebnitz | 0.08 | 0 |
3 | Heim | 3 | Keck,Karl-Heinz | 1242 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.25 | 0 |
5 | Heim | 1 | Rösiger,Peter | 1537 | Naumburger SV VI | - | + |
6 | Gast | 1 | Krumbholz,Peter | 1480 | Naumburger SV V | 0.07 | 0 |
7 | Heim | 1 | Diehn,Johannes | 1131 | SV Motor Zeitz III | 0.39 | 0 |
8 | Gast | 2 | Schmittke,Richard | 1094 | VfB Bad Lauchstädt | 0.44 | 0 |
9 | Gast | 2 | Hoffmann,Vanessa | 1214 | Roland Weißenfels III | 0.28 | 0 |
Summe | 1.58 | 0.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1051-6 | 0.5 | 1.30 | 10 | 909 | 1310 | ½ / 6 | 1011-7 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de