Jacob,Thomas - SG 1920 Trebnitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Gast | 2 | Hoffmann,Vanessa | 1214 | Roland Weißenfels III | 0.44 | 1 |
2 | Heim | 2 | Pechmann,Jan | 887 | Grün-Weiß Granschütz V | 0.84 | 0 |
3 | Heim | 2 | Ghriwati,Mohamad | 1158 | SV Merseburg IV | 0.52 | ½ |
4 | Gast | 2 | Glöckner,Justin | 1247 | Naumburger SV V | 0.39 | 0 |
5 | Heim | 2 | Schmittke,Richard | 1094 | VfB Bad Lauchstädt | 0.6 | 0 |
6 | Gast | 2 | Prudlik,Elisa | 1464 | Grün-Weiß Granschütz IV | 0.15 | 0 |
7 | Heim | 2 | Lutsche,Arndt | 1377 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.23 | ½ |
8 | Gast | 2 | Embacher,Heinz Philipp | 1291 | Naumburger SV VI | 0.34 | ½ |
9 | Heim | 2 | Schobes,Max | 1204 | SV Motor Zeitz III | 0.45 | ½ |
Summe | 3.96 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1170-12 | 3.0 | 3.96 | 18 | 1090 | 1215 | 3 / 9 | 1142-13 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de