Donath,Simon - SV Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Kister,Tobias | 1564 | Roland Weißenfels | 0.11 | 0 |
4 | Heim | 6 | Fröhlich,Werner | 1229 | WSG Halle-Neustadt II | 0.47 | 0 |
5 | Gast | 8 | Wähler,Markus | 1437 | SV Roter Turm Halle | 0.21 | 1 |
6 | Heim | 8 | Renner,Matthias | 1659 | VfB 07 Lettin | 0.06 | 0 |
7 | Gast | 5 | Burgsdorf,Frank | 1731 | SG 2011 Sennewitz | 0.03 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
5 | Heim | 3 | Rösiger,Christoph | 894 | Naumburger SV V | 0.86 | 0 |
9 | Heim | 3 | Krüger,Ole | 932 | Naumburger SV VI | 0.83 | 1 |
Summe | 2.57 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1209-13 | 1.0 | 0.88 | 5 | 1284 | 1524 | 1 / 5 | 1219-14 | + 10 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1209-13 | 1.0 | 1.69 | 8 | - | 913 | 1 / 2 | 1154-14 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de