Persing,Sylvio - SV Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 5 | Ruhs,Marco | 1733 | USV Halle IV | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 4 | Lattauschke,Karl | 1638 | Teutschenthaler SC | - | + |
4 | Gast | 5 | Freier,Joachim | 1661 | PTSV Halle | 0.61 | 0 |
5 | Heim | 6 | Lützkendorf,Werner | 1534 | WSG Halle-Neustadt | 0.76 | 1 |
6 | Gast | 5 | Gündel,Dietmar | 1834 | Klostermansfelder SC | 0.37 | 1 |
7 | Gast | 5 | Duchrow,Fred | 1536 | SV Sangerhausen II | 0.76 | 1 |
8 | Heim | 6 | Kern,René | 1607 | Reideburger SV II | 0.68 | 1 |
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Kuberkiewicz,Frank | 1609 | SF Hettstedt III | 0.68 | 1 |
9 | Heim | 1 | Redlich,Uwe | 1608 | Naumburger SV III | 0.68 | 1 |
Ralph-Epheser-Cup | |||||||
1 | Heim | 3 | Heyder,Florian | 2189 | SV Sangerhausen | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 1 | Hartge,Gedeon | 2161 | USV Halle | 0.07 | 0 |
3 | Heim | 3 | Stricker,Dieter | 1730 | Grün-Weiß Granschütz | 0.51 | 0 |
4 | Gast | 3 | Binnewies,Markus | 1746 | PTSV Halle | 0.49 | 0 |
5 | Heim | 4 | Reichelt,Holger | 1748 | Naumburger SV | 0.49 | 0 |
Summe | 6.67 | 7 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1739-28 | 5.0 | 3.69 | 24 | 1924 | 1651 | 5 / 6 | 1774-29 | + 35 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1739-28 | 2.0 | 1.36 | 24 | - | 1609 | 2 / 2 | 1759-29 | + 20 |
Ralph-Epheser-Cup-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de