Weißenburg,Ines - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Höfel,Matthias | 1336 | Reideburger SV III | 0.76 | 1 |
2 | Heim | 8 | Reger,Volker | 1314 | SF Hettstedt III | 0.78 | ½ |
3 | Gast | 6 | Morgenstern,Joerg | 1458 | Romonta Amsdorf | 0.61 | 0 |
4 | Heim | 8 | Meißel,Maximilian | 1500 | Roland Weißenfels | 0.55 | 1 |
5 | Gast | 7 | Knipl,Vaclav | 1262 | WSG Halle-Neustadt II | 0.83 | 1 |
6 | Heim | 7 | Wähler,Markus | 1437 | SV Roter Turm Halle | 0.64 | ½ |
7 | Gast | 7 | Renner,Matthias | 1659 | VfB 07 Lettin | 0.33 | 1 |
Bezirksklasse | |||||||
9 | Heim | 4 | Knüpfer,Johannes | 1088 | USV Halle V | 0.94 | 1 |
Summe | 5.44 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1536-24 | 5.0 | 4.50 | 21 | 1582 | 1424 | 5 / 7 | 1550-25 | + 14 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1536-24 | 1.0 | 0.94 | 21 | - | 1088 | 1 / 1 | 1538-25 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de