Redlich,Uwe - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Kisin,Riza | 1489 | Reideburger SV III | 0.66 | 1 |
2 | Heim | 3 | Dockhorn,Gunnar | 1506 | SF Hettstedt III | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 1 | Morgenstern,Tobias | 1834 | Romonta Amsdorf | 0.21 | ½ |
4 | Heim | 2 | Weber,Norbert | 1657 | Roland Weißenfels | 0.43 | 0 |
5 | Gast | 2 | Ukat,Guenter | 1735 | WSG Halle-Neustadt II | - | + |
6 | Heim | 2 | Jungklaus,Lars | 1767 | SV Roter Turm Halle | 0.29 | ½ |
7 | Gast | 3 | Möllmann,Hans-Joachim | 1653 | VfB 07 Lettin | 0.44 | 1 |
8 | Heim | 2 | Müller,Bernd | 1619 | SG 2011 Sennewitz | 0.48 | ½ |
9 | Gast | 1 | Persing,Sylvio | 1739 | SV Merseburg III | 0.32 | 0 |
Summe | 3.47 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1608-21 | 4.0 | 3.47 | 22 | 1658 | 1658 | 4 / 8 | 1622-22 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de