Reimer,Siegmund - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Latifi,Akbar | 1261 | Reideburger SV III | 0.48 | 0 |
3 | Gast | 8 | Föllmer,Joerg | 1374 | Romonta Amsdorf | 0.33 | 0 |
9 | Gast | 8 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1534 | SV Merseburg III | 0.16 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Gast | 3 | Embacher,Otto Sebastian | 1102 | Naumburger SV VI | 0.7 | ½ |
3 | Gast | 3 | Woitschach,Andreas | 1090 | Roland Weißenfels III | 0.71 | ½ |
4 | Heim | 3 | Hass,Hermann | 1246 | SG 1920 Trebnitz | 0.5 | ½ |
7 | Heim | 3 | Wenzel,Rudolf | 1242 | VfB Bad Lauchstädt | 0.51 | 1 |
8 | Gast | 3 | Prudlik,Elisa | 1464 | Grün-Weiß Granschütz IV | - | + |
9 | Heim | 3 | Keck,Karl-Heinz | 1242 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.51 | 0 |
Summe | 3.9 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1248-24 | 0.0 | 0.97 | 18 | - | 1390 | 0 / 3 | 1211-25 | -37 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1248-24 | 2.5 | 2.93 | 18 | 1184 | 1184 | 2½ / 5 | 1233-25 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de