Ose,Reiner - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Kraus,Torsten | 1325 | Romonta Amsdorf | 0.57 | ½ |
6 | Heim | 8 | Adelmeyer,Nelly | 1504 | SV Roter Turm Halle | 0.32 | 1 |
7 | Gast | 8 | Mischke,Rainer | 1229 | VfB 07 Lettin | 0.69 | ½ |
8 | Heim | 7 | Grüger,Kay | 1208 | SG 2011 Sennewitz | 0.72 | ½ |
9 | Gast | 5 | Radde,Christina | 1609 | SV Merseburg III | 0.2 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
2 | Gast | 3 | Wenzel,Rudolf | 1242 | VfB Bad Lauchstädt | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 4 | Prudlik,Finn Olmse | 1169 | Grün-Weiß Granschütz IV | 0.76 | 1 |
4 | Gast | 3 | Keck,Karl-Heinz | 1242 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.68 | 1 |
5 | Gast | 2 | Pechmann,Jan | 887 | Grün-Weiß Granschütz V | 0.96 | ½ |
7 | Gast | 3 | Kersten,Paul Michael | 801 | Roland Weißenfels III | 0.98 | 1 |
9 | Gast | 1 | Suhl,Carsten | 1475 | SV Merseburg IV | 0.36 | ½ |
Summe | 6.92 | 7.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1372-32 | 2.5 | 2.50 | 19 | 1375 | 1375 | 2½ / 5 | 1372-33 | 0 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1372-32 | 5.0 | 4.42 | 19 | 1409 | 1136 | 5 / 6 | 1391-33 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de