Meißel,Maximilian - SK Roland Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Renner,Matthias | 1659 | VfB 07 Lettin | 0.29 | 0 |
2 | Gast | 7 | Scholz,Thomas | 1445 | SG 2011 Sennewitz | 0.58 | 1 |
4 | Gast | 8 | Weißenburg,Ines | 1536 | Naumburger SV III | 0.45 | 0 |
5 | Heim | 7 | Schubert,Werner | 1546 | SF Hettstedt III | 0.44 | 1 |
6 | Gast | 7 | Kraus,Torsten | 1325 | Romonta Amsdorf | 0.73 | 1 |
7 | Gast | 7 | Höfel,Matthias | 1336 | Reideburger SV III | 0.72 | 0 |
8 | Heim | 6 | Wagner,Malte | 1489 | WSG Halle-Neustadt II | - | + |
9 | Gast | 7 | Pietsch,Frank | 1419 | SV Roter Turm Halle | 0.61 | ½ |
Summe | 3.82 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-25 | 3.5 | 3.82 | 10 | 1467 | 1467 | 3½ / 7 | 1485-26 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de