Schiller,Uwe - SK Roland Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Kirchner,Hans-Dieter | 1424 | VfB 07 Lettin | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 5 | Kramell,Ralph F. K. | 1566 | SG 2011 Sennewitz | 0.36 | ½ |
3 | Heim | 5 | Jäschke,Andrea | 1475 | SV Merseburg III | 0.48 | 1 |
4 | Gast | 6 | Scharf,Simeon | 1480 | Naumburger SV III | 0.48 | 0 |
6 | Gast | 5 | Gruenwald,Christian | 1521 | Romonta Amsdorf | 0.42 | ½ |
7 | Gast | 6 | Böckelmann,Frank | 1466 | Reideburger SV III | 0.5 | 0 |
8 | Heim | 4 | Ruhs,Joachim | 1406 | WSG Halle-Neustadt II | 0.58 | ½ |
9 | Gast | 5 | Pietsch,Julius | 1536 | SV Roter Turm Halle | 0.4 | ½ |
Summe | 3.78 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1464-60 | 3.5 | 3.78 | 20 | 1441 | 1484 | 3½ / 8 | 1456-61 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de