Knüpfer,Johannes - USV Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Heinke,Richard | 1256 | Reideburger SV III | 0.45 | 0 |
4 | Gast | 8 | Ose,Reiner | 1389 | Naumburger SV III | 0.28 | 0 |
6 | Heim | 6 | Kirchner,Hans-Dieter | 1459 | VfB 07 Lettin | 0.2 | 0 |
Kreisliga Mitte | |||||||
3 | Gast | 2 | Albert,Jochen | 1279 | Reideburger SV IV | 0.42 | ½ |
Summe | 1.35 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1222-17 | 0.0 | 0.93 | 8 | - | 1368 | 0 / 3 | 1154-18 | -68 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1222-17 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1279 | ½ / 1 | 1233-18 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de