Schmidt,Peter - USV Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
6 | Heim | 8 | Helbig,Sven | VfB 07 Lettin | 1 | 1 | |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 4 | Haase,Alexander | 1077 | SG 2011 Sennewitz II | 0.42 | ½ |
4 | Heim | 2 | Boye,Friedrich | 1098 | SV Roter Turm Halle IV | 0.39 | 0 |
Summe | 1.81 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-1 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1266 | 1 / 1 | 1127-2 | + 108 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1019-1 | 0.5 | 0.81 | 22 | - | 1088 | ½ / 2 | 1009-2 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de