Kühne,Paul - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südharzliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Leske,Florian | 733 | SF Hettstedt VII | 0.65 | 1 |
Bezirksliga U10 | |||||||
1 | Gast | 2 | Grünewald,Gustav | 783 | Teutschenthaler SC | 0.58 | ½ |
2 | Heim | 2 | Deyda,Alisa | SV Sangerhausen | 1 | 1 | |
3 | Gast | 2 | Gollmann,Till | 954 | SV Roter Turm Halle | 0.35 | 0 |
4 | Heim | 2 | Marx,Benjamin | 951 | SG 2011 Sennewitz | 0.35 | 1 |
5 | Heim | 4 | N.N. | SF Hettstedt II | - | + | |
7 | Gast | 1 | Kah,Theodor | 940 | Naumburg / Weißenfels | 0.37 | 1 |
8 | Heim | 1 | Köppel,Theo | 871 | SV Merseburg | 0.46 | 0 |
Summe | 3.76 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
842-7 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 733 | 1 / 1 | 889-8 | + 47 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
842-7 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 733 | 1 / 1 | 889-8 | + 47 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
842-7 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 733 | 1 / 1 | 889-8 | + 47 |
Bezirksliga U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de