Grossert,Hans - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Erl,Kiran | 1421 | Reideburger SV II | 0.5 | ½ |
2 | Heim | 6 | Kramell,Ralph F. K. | 1574 | SG 2011 Sennewitz | 0.3 | ½ |
3 | Gast | 8 | Derling,Charlotte | 1552 | SV Roter Turm Halle | 0.33 | 0 |
4 | Heim | 7 | Würzberg,Ricardo | 1817 | Klostermansfelder SC | 0.08 | ½ |
5 | Heim | 8 | Werner,Marco | 1412 | Eintracht Quenstedt | 0.52 | ½ |
7 | Heim | 7 | Lützkendorf,Werner | 1549 | WSG Halle-Neustadt | 0.33 | ½ |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | Wötzel,Björn | 887 | Teutschenthaler SC III | 0.97 | 1 |
Summe | 3.03 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1424-17 | 2.5 | 2.06 | 19 | 1497 | 1554 | 2½ / 6 | 1438-18 | + 14 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1424-17 | 1.0 | 0.97 | 19 | - | 887 | 1 / 1 | 1425-18 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de