Biermann,Steffen - SV Sangerhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Witter,Jannes | 1518 | SF Hettstedt II | 0.24 | 0 |
2 | Heim | 8 | Hegenbarth,Thomas | 1707 | PTSV Halle | 0.09 | 0 |
7 | Gast | 8 | Werner,Marco | 1412 | Eintracht Quenstedt | 0.37 | ½ |
Bezirksklasse | |||||||
4 | Heim | 2 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1464 | Naumburger SV IV | 0.3 | 1 |
5 | Gast | 5 | Schwarz,Matthias | 1141 | SV Motor Zeitz II | 0.73 | 1 |
6 | Heim | 6 | Hörold,Werner | 1403 | SG GW 90 Bischofrode | 0.38 | ½ |
Südharzliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Angermeyer,Helmut | 956 | SSV Hergisdorf II | 0.9 | 1 |
Summe | 3.01 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317-4 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1546 | ½ / 3 | 1309-5 | -8 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317-4 | 2.5 | 1.41 | 18 | - | 1336 | 2½ / 3 | 1359-5 | + 42 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1317-4 | 1.0 | 0.90 | 18 | - | 956 | 1 / 1 | 1321-5 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de