Locker,Wolfgang - SK Roland Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Ose,Reiner | 1389 | Naumburger SV III | 0.55 | ½ |
3 | Gast | 7 | Natebus,Wenzel | 1437 | USV Halle IV | 0.48 | ½ |
4 | Heim | 8 | Helbig,Sven | VfB 07 Lettin | 1 | 1 | |
6 | Heim | 8 | Kutz,Luis | Romonta Amsdorf | 1 | 1 | |
7 | Gast | 8 | Hoffmann,Heiko | 1349 | PTSV Halle II | 0.61 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Heim | 1 | Hoffmann,Vanessa | 1311 | Roland Weißenfels III | 0.66 | 1 |
2 | Gast | 2 | Jacob,Thomas | 1142 | SG 1920 Trebnitz | 0.84 | 0 |
3 | Gast | 2 | Merker,Dean Justin | 877 | Roland Weißenfels IV | 0.97 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schmittke,Richard | 1130 | VfB Bad Lauchstädt | 0.85 | 1 |
5 | Gast | 2 | Ose,Reiner | 1389 | Naumburger SV VI | 0.55 | ½ |
6 | Heim | 2 | Arlet,John | 1259 | SV Motor Zeitz III | 0.72 | ½ |
7 | Gast | 2 | Ghriwati,Mohamad | 1125 | SV Merseburg IV | 0.85 | ½ |
Summe | 9.08 | 7.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1426-62 | 2.0 | 2.35 | 19 | - | 1360 | 2 / 4 | 1414-63 | -12 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1426-62 | 4.5 | 5.44 | 19 | 1278 | 1176 | 4½ / 7 | 1397-63 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de