Hartge,Norbert - USV Halle
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 7 | Ducke,Jan | 1361 | Reideburger SV II | 0.76 | 0 |
Bezirksklasse | |||||||
5 | Gast | 1 | Reinsch,Christian | 1537 | Reideburger SV III | 0.53 | 1 |
6 | Gast | 1 | Wähler,Markus | 1518 | SV Roter Turm Halle II | 0.56 | ½ |
Summe | 1.85 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1559-37 | 0.0 | 0.76 | 21 | - | 1361 | 0 / 1 | 1531-38 | -28 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1559-37 | 1.5 | 1.09 | 21 | - | 1528 | 1½ / 2 | 1573-38 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de