Hoffmann,Heiko - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
9 | Heim | 2 | Schmerbach,Andre | 1637 | SV Merseburg III | 0.21 | ½ |
Kreisliga Mitte | |||||||
5 | Gast | 2 | Schwahn,Rolf | 1260 | Teutschenthaler SC II | 0.69 | 1 |
Summe | 0.9 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1405-93 | 0.5 | 0.21 | 19 | - | 1637 | ½ / 1 | 1417-94 | + 12 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1405-93 | 1.0 | 0.69 | 19 | - | 1260 | 1 / 1 | 1417-94 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de