Murach,Eberhard - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 2 | Dammkoehler,Gerd | 1447 | Romonta Amsdorf | 0.8 | 1 |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | Mischkewitz,Marek | 1298 | Roter Turm Halle III | 0.91 | 1 |
Summe | 1.71 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1683-30 | 1.0 | 0.80 | 23 | - | 1446 | 1 / 1 | 1690-31 | + 7 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1683-30 | 1.0 | 0.93 | 23 | - | 1265 | 1 / 1 | 1685-31 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de