Strasser,Hans-Georg - SV Sangerhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
7 | Gast | 8 | Kettmann,Hartmut | 1473 | Teutschenthaler SC | 0.62 | 1 |
Südharzliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Seidemann,Erik | 1324 | Schachfreunde Hettstedt V | 0.8 | 1 |
3 | Gast | 2 | Müller,Ruven Franz | 957 | Klostermansfelder SC II | 0.98 | 1 |
Summe | 2.4 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1561-47 | 1.0 | 0.62 | 21 | - | 1473 | 1 / 1 | 1575-48 | + 14 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1561-47 | 2.0 | 1.73 | 21 | - | 1199 | 2 / 2 | 1570-48 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de