Henning,Marvin - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 4 | Kramell,Ralph Friedrich Kurt | 1710 | SG Sennewitz I | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Kuehlewein,Wolfgang | 1173 | Teutschenthaler SC III | 0.14 | 0 |
Summe | 0.14 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
868- | 0.0 | 0.14 | 22 | - | 1442 | 0 / 2 | 863-3 | -5 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
868-2 | 0.0 | 0.14 | 22 | - | 1442 | 0 / 2 | 863-3 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. März 2012
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de