Schulz,Rene - Teutschenthaler Schachclub e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
3 | Heim | 3 | Lattauschke,Karl | 956 | Teutschenthaler SC IV | 0.93 | ½ |
9 | Gast | 3 | Glöckner,Gerald | 1363 | Reideburger SV IV | 0.51 | 0 |
Summe | 1.44 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370- | 0.5 | 1.44 | 19 | - | 1160 | ½ / 2 | 1334-19 | -36 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-18 | 0.5 | 1.44 | 19 | - | 1160 | ½ / 2 | 1334-19 | -36 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1370-18 | 0.5 | 1.44 | 19 | - | 1160 | ½ / 2 | 1334-19 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. März 2012
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de