Nagel,Alexander - Teutschenthaler Schachclub e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
3 | Gast | 4 | Merkle,Bernd | 1414 | Teutschenthaler SC II | 0.02 | 0 |
9 | Gast | 4 | Mischke,Rainer | 1366 | VfB Lettin II | 0.02 | ½ |
Summe | 0.04 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
795- | 0.5 | 0.04 | 33 | - | 1390 | ½ / 2 | 806-2 | + 11 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
795-1 | 0.5 | 0.04 | 33 | - | 1390 | ½ / 2 | 806-2 | + 11 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
795-1 | 0.5 | 0.04 | 33 | - | 1390 | ½ / 2 | 806-2 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. März 2012
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de