Görke,Hans-Jürgen - Teutschenthaler Schachclub e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
4 | Heim | 4 | Kleine,Christian | 887 | USV Halle VI | 0.87 | ½ |
9 | Gast | 4 | Hirseland,Leon | 772 | USV Halle VII | 0.94 | 1 |
Summe | 1.81 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1205- | 1.5 | 1.81 | 17 | - | 830 | 1½ / 2 | 1192-15 | -13 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1205-14 | 1.5 | 1.81 | 17 | - | 830 | 1½ / 2 | 1192-15 | -13 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1205-14 | 1.5 | 1.81 | 17 | - | 830 | 1½ / 2 | 1192-15 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. März 2012
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de