Merkle,Bernd - Teutschenthaler Schachclub e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
3 | Heim | 4 | Nagel,Alexander | 795 | Teutschenthaler SC IV | 0.98 | 1 |
6 | Heim | 4 | Brünninghaus,Mathias | 864 | VfB Lettin II | 0.97 | 1 |
9 | Gast | 4 | Kisin,Riza | 1256 | Reideburger SV IV | 0.71 | ½ |
11 | Gast | 4 | Kramell,Ralph Friedrich Kurt | 1710 | SG Sennewitz I | 0.15 | ½ |
Summe | 2.81 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1414- | 3.0 | 2.82 | 19 | - | 1156 | 3 / 4 | 1420-23 | + 6 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1414-22 | 3.0 | 2.82 | 19 | - | 1156 | 3 / 4 | 1420-23 | + 6 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1414-22 | 3.0 | 2.82 | 19 | - | 1156 | 3 / 4 | 1420-23 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. März 2012
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de