Pietsch,Julius - SV Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd | |||||||
2 | Gast | 8 | Reimer,Siegmund | 1303 | Naumburger SV III | 0.28 | 0 |
4 | Gast | 8 | Walther,Willi | 828 | Naumburger SV IV | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 8 | Moritz,Robert | 1518 | PTSV Halle II | 0.09 | 0 |
7 | Gast | 8 | Stowicek,Yara Mathilda | 1060 | USV Halle V | 0.61 | 1 |
8 | Heim | 8 | Richardt,Wolfram | 1307 | SV Merseburg IV | 0.28 | 0 |
9 | Gast | 8 | Reinsch,Christian | 1529 | Reideburger SV III | 0.08 | 0 |
Bezirksliga U10 | |||||||
1 | Heim | 1 | Adelmeyer,Nelly | 903 | SV Roter Turm Halle II | 0.79 | 1 |
3 | Gast | 1 | Graw,Alexander | 855 | SF Hettstedt | 0.84 | ½ |
4 | Heim | 1 | Reinsch,Hendrik | SV Sangerhausen | 1 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Rothe,Richard | 936 | Reideburger SV II | 0.76 | 1 |
6 | Gast | 1 | Dietz,Kristin | 1114 | spielfrei | 0.53 | 1 |
7 | Gast | 1 | Dalitz,Friedrich | Naumburger SV | 1 | 1 | |
8 | Heim | 1 | Schütt,Leonard | 793 | SV Merseburg | 0.88 | 1 |
9 | Gast | 1 | Eberhardt,Sebastian | USV Halle II | 1 | 1 | |
10 | Heim | 1 | Stowicek,Yara Mathilda | 1060 | USV Halle I | 0.61 | ½ |
Summe | 9.61 | 10 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1137- | 2.0 | 2.20 | 8 | 1198 | 1258 | 2 / 6 | 1126-12 | -11 |
Bezirksliga U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1137-11 | 5.0 | 4.43 | 8 | 1335 | 944 | 5 / 6 | 1170-12 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de