Flemmig,Juergen - Post- u. Turn-Sportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
6 | Heim | 7 | Mädel,Detlef | 1590 | Reideburger SV II | 0.37 | 1 |
Bezirksklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 3 | Jablonowski,Manfred | 1449 | SK Roland Weißenfels II | 0.56 | 1 |
9 | Gast | 2 | Kirmas,Joachim | 1868 | USV Halle V | 0.1 | ½ |
Summe | 1.03 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1494- | 1.0 | 0.37 | 20 | - | 1590 | 1 / 1 | 1518-35 | + 24 |
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1494-34 | 1.5 | 0.66 | 20 | - | 1659 | 1½ / 2 | 1525-35 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de