Altner,Michael - Post- u. Turn-Sportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd | |||||||
2 | Gast | 8 | Richardt,Wolfram | 1307 | SV Merseburg IV | 0.53 | 1 |
3 | Heim | 8 | Walther,Willi | 828 | Naumburger SV IV | 0.96 | 1 |
4 | Gast | 8 | Erl,Kiran | 1266 | Reideburger SV III | 0.59 | ½ |
5 | Heim | 7 | Pietsch,Johann | 981 | Roter Turm Halle | 0.89 | 1 |
6 | Gast | 7 | Dietrich,Willy | 1306 | WSG Halle-Neustadt II | 0.53 | 1 |
7 | Heim | 7 | Kirchhoff,Reiner | 1249 | GW Granschütz II | 0.61 | ½ |
8 | Gast | 8 | Hauke,Hans | 1460 | Naumburger SV III | 0.33 | 0 |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 1 | Hoffmann,Heiko | 1420 | PTSV Halle III | 0.38 | ½ |
2 | Heim | 1 | Görke,Hans-Jürgen | 1149 | Teutschenthaler SC III | 0.74 | 1 |
4 | Gast | 1 | Lüdigk,Rainer | 1488 | Reideburger SV VII | 0.29 | ½ |
5 | Heim | 1 | Guttenberger,Severin | 1554 | Reideburger SV VI | 0.22 | 0 |
6 | Gast | 1 | Glöckner,Gerald | 1402 | Reideburger SV IV | 0.4 | 1 |
7 | Heim | 1 | Vogelsang,Ivo | 1014 | Reideburger SV V | 0.87 | ½ |
Summe | 7.34 | 8.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331- | 5.0 | 4.45 | 18 | 1424 | 1200 | 5 / 7 | 1349-10 | + 18 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1331-9 | 3.5 | 2.89 | 18 | 1398 | 1338 | 3½ / 6 | 1351-10 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de