Gläser,Tobias - Grün-Weiß Granschütz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd | |||||||
1 | Heim | 2 | Kisin,Riza | 1483 | Reideburger SV III | 0.71 | ½ |
2 | Gast | 2 | Jessen,Helmut | 1507 | WSG Halle-Neustadt II | 0.68 | ½ |
4 | Gast | 2 | Jablonowski,Manfred | 1449 | SK Roland Weißenfels II | 0.75 | 1 |
5 | Heim | 2 | Weißenburg,Ines | 1535 | Naumburger SV IV | 0.65 | 1 |
6 | Gast | 1 | Golitsyn,Yuri | 1482 | Roter Turm Halle | 0.71 | ½ |
8 | Heim | 2 | Geyer,Hannes | 1510 | USV Halle V | 0.68 | ½ |
Summe | 4.18 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1643- | 4.0 | 4.20 | 22 | 1685 | 1494 | 4 / 6 | 1637-26 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de