Richter,Jürgen - SV Sangerhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Wiegand,Detlef | 1473 | WSG Halle-Neustadt | 0.6 | 0 |
3 | Heim | 8 | Kleine,Christian | 1110 | USV Halle IV | 0.94 | 1 |
5 | Heim | 6 | Köppl,Andreas | 1591 | SV Helbra | 0.43 | ½ |
Bezirksklasse Nord | |||||||
2 | Heim | 8 | Kramell,Ralph Friedrich Kurt | 1530 | SG Sennewitz | 0.52 | 1 |
Summe | 2.49 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1544- | 1.5 | 1.97 | 20 | - | 1391 | 1½ / 3 | 1528-5 | -16 |
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1544-4 | 1.0 | 0.52 | 20 | - | 1530 | 1 / 1 | 1562-5 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de