Jablonowski,Manfred - SK Roland Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
9 | Heim | 8 | Soska,Christiane | 1464 | Eintracht Quenstedt | 0.48 | ½ |
Bezirksklasse Süd | |||||||
1 | Gast | 3 | Flemmig,Juergen | 1494 | PTSV Halle II | 0.44 | 0 |
2 | Heim | 2 | Schmeißer,Leon | 1264 | Naumburger SV IV | 0.74 | ½ |
3 | Gast | 3 | Schneidewind,Rüdiger | 1267 | Roter Turm Halle | 0.74 | 1 |
4 | Heim | 2 | Gläser,Tobias | 1643 | GW Granschütz II | 0.25 | 0 |
5 | Gast | 3 | zur Nieden,Philipp | 1352 | USV Halle V | 0.63 | 1 |
6 | Heim | 1 | Persing,Sylvio | 1715 | SV Merseburg IV | - | - |
7 | Gast | 3 | Matyba,Dieter | 1409 | Reideburger SV III | 0.56 | 1 |
8 | Heim | 3 | Lang,Klaus | 1482 | WSG Halle-Neustadt II | 0.45 | 0 |
Summe | 4.29 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1449- | 0.5 | 0.48 | 19 | - | 1464 | ½ / 1 | 1450-50 | + 1 |
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1449-49 | 3.5 | 3.81 | 19 | 1416 | 1416 | 3½ / 7 | 1439-50 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de